咨询热线:17895088418
2017年最新厦门银行房贷利率表一览 最新银行房贷利率南方财富网网小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
| 厦门金融机构人民币贷款基准利率报表 | ||
| 项目 | 年利率% | |
| 一、短期贷款 | ||
| 一年以内(含一年) | 4.35 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至五年(含五年) | 4.75 | |
| 五年以上 | 4.90 | |
| 三、贴现 | ||
| 个人住房公积金贷款 | 年利率% | |
| 五年以下(含五年) | 2.75 | |
| 五年以上 | 3.25 | |
Copyright ©2015~2024 苏州贷款咨询网 版权所有